序號(hào) | 抽查方案名稱 | 企業(yè)名稱/監(jiān)管對(duì)象名稱 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼/客體唯一編碼 | 抽查機(jī)關(guān)名稱 | 抽查時(shí)間 | 檢查結(jié)果 |
1 | 2023年度四川省市場監(jiān)管局地理標(biāo)志專用標(biāo)志使用行為抽查檢查 | 廣元文旅商貿(mào)集團(tuán)有限公司 | 91510800MA6B5KN22C | 廣元市市場監(jiān)督管理局 | 2023/10/9 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
2 | 2023年度四川省市場監(jiān)管局地理標(biāo)志專用標(biāo)志使用行為抽查檢查 | 廣元市榮生源食品有限公司 | 91510800MA6252NJ41 | 廣元市市場監(jiān)督管理局 | 2023/10/9 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
3 | 2023年廣元市市場監(jiān)督管理局食品生產(chǎn)企業(yè)“雙隨機(jī)、一公開”監(jiān)督檢查(風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)D級(jí)1) | 廣元市新康水業(yè)有限公司 | 91510823MA6254N55F | 廣元市市場監(jiān)督管理局 | 2023/7/2 | 未發(fā)現(xiàn)開展本次抽查涉及的經(jīng)營活動(dòng) |
4 | 2023年廣元市市場監(jiān)督管理局食品生產(chǎn)企業(yè)“雙隨機(jī)、一公開”監(jiān)督檢查(2022年新辦證A級(jí)1) | 四川道佳仙露酒業(yè)有限公司 | 91510800MA7LDC6C9A | 廣元市市場監(jiān)督管理局 | 2023/8/18 | 未發(fā)現(xiàn)開展本次抽查涉及的經(jīng)營活動(dòng) |
5 | 2023年廣元市市場監(jiān)督管理局食品生產(chǎn)企業(yè)“雙隨機(jī)、一公開”監(jiān)督檢查(風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)C級(jí)1) | 四川新良農(nóng)業(yè)有限責(zé)任公司 | 91510802314414185Q | 廣元市市場監(jiān)督管理局 | 2023/9/5 | 發(fā)現(xiàn)問題已責(zé)令改正 |
6 | 2023年廣元市市場監(jiān)督管理局食品生產(chǎn)企業(yè)“雙隨機(jī)、一公開”監(jiān)督檢查(風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)C級(jí)1) | 四川棗林茶業(yè)有限公司 | 9151082169919707XA | 廣元市市場監(jiān)督管理局 | 2023/3/30 | 發(fā)現(xiàn)問題已責(zé)令改正 |
7 | 2023年廣元市市場監(jiān)督管理局食品生產(chǎn)企業(yè)“雙隨機(jī)、一公開”監(jiān)督檢查(風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)C級(jí)1) | 蒼溪縣峻綠食品有限公司 | 91510824MA62503A8K | 廣元市市場監(jiān)督管理局 | 2023/10/11 | 發(fā)現(xiàn)問題已責(zé)令改正 |
8 | 2023年度對(duì)大型企業(yè)年報(bào)公示信息“雙隨機(jī)、一公開”專項(xiàng)抽查 | 廣元邦泰置業(yè)有限公司 | 91510800085812840E | 廣元市市場監(jiān)督管理局 | 2023/12/4 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
9 | 2023年度對(duì)大型企業(yè)年報(bào)公示信息“雙隨機(jī)、一公開”專項(xiàng)抽查 | 廣元市寶益商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 915108005707283006 | 廣元市市場監(jiān)督管理局 | 2023/12/7 | 發(fā)現(xiàn)問題已責(zé)令改正 |
10 | 2023年廣元市市場監(jiān)督管理局開展計(jì)量器具型式批準(zhǔn)獲證單位證后“雙隨機(jī)、一公開”監(jiān)督檢查 | 四川嘉潔能科技有限公司 | 91510800MA6250P65Y | 廣元市市場監(jiān)督管理局 | 2023/4/2 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
11 | 2023年廣元市法定計(jì)量檢定機(jī)構(gòu)和建標(biāo)企業(yè)監(jiān)督檢查 | 零八一電子集團(tuán)有限公司 | 91510800205803587W | 廣元市市場監(jiān)督管理局 | 2023/7/7 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
12 | 2024年廣元市法定計(jì)量檢定機(jī)構(gòu)和建標(biāo)企業(yè)監(jiān)督檢查 | 國網(wǎng)四川省電力公司廣元供電公司 | 91510802553460365L | 廣元市市場監(jiān)督管理局 | 2023/7/21 | 發(fā)現(xiàn)問題已責(zé)令改正 |
13 | 2023年廣元市定量包裝商品凈含量省級(jí)監(jiān)督專項(xiàng)抽查 | 廣元浩翔農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 | 91510811MA68T9H9XB | 廣元市市場監(jiān)督管理局 | 2023/8/1 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
14 | 2023年廣元市定量包裝商品凈含量省級(jí)監(jiān)督專項(xiàng)抽查 | 四川麥夫子食品有限公司 | 91510824597542442D | 廣元市市場監(jiān)督管理局 | 2023/8/16 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
15 | 2023年廣元市定量包裝商品凈含量省級(jí)監(jiān)督專項(xiàng)抽查 | 廣元娃哈哈啟力食品有限公司 | 91510800689948722Y | 廣元市市場監(jiān)督管理局 | 2023/7/21 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
16 | 2023年廣元市定量包裝商品凈含量省級(jí)監(jiān)督專項(xiàng)抽查 | 四川清醒水業(yè)有限公司 | 91510824MA69145T1R | 廣元市市場監(jiān)督管理局 | 2023/8/14 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
17 | 2023年廣元市市場監(jiān)督管理局企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)自我聲明公開監(jiān)督檢查 | 廣元市久安燃?xì)庥邢挢?zé)任公司 | 915108120833629033 | 廣元市市場監(jiān)督管理局 | 2023/9/11 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
18 | 2023年廣元市市場監(jiān)督管理局企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)自我聲明公開監(jiān)督檢查 | 青川縣青云上錳業(yè)有限公司 | 91510822754747151J | 廣元市市場監(jiān)督管理局 | 2023/9/11 | 發(fā)現(xiàn)問題已責(zé)令改正 |
19 | 2023年廣元市市場監(jiān)督管理局企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)自我聲明公開監(jiān)督檢查 | 四川劍興鋰電池有限公司 | 91510823064492657D | 廣元市市場監(jiān)督管理局 | 2023/9/11 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
20 | 2023年廣元市市場監(jiān)督管理局轉(zhuǎn)供電環(huán)節(jié)違規(guī)收費(fèi)雙隨機(jī)檢查 | 廣元廣通國際商貿(mào)城有限公司 | 91510800MA6253F86C | 廣元市市場監(jiān)督管理局 | 2023/10/23 | 發(fā)現(xiàn)問題已責(zé)令改正 |
21 | 2023年廣元市市場監(jiān)督管理局轉(zhuǎn)供電環(huán)節(jié)違規(guī)收費(fèi)雙隨機(jī)檢查 | 廣元聯(lián)華摩爾商業(yè)管理有限公司 | 91510800MA6252BM2F | 廣元市市場監(jiān)督管理局 | 2023/10/19 | 發(fā)現(xiàn)問題已責(zé)令改正 |
22 | 2023年廣元市市場監(jiān)督管理局轉(zhuǎn)供電環(huán)節(jié)違規(guī)收費(fèi)雙隨機(jī)檢查 | 廣元市國恒物業(yè)服務(wù)有限公司 | 91510802MA62525478 | 廣元市市場監(jiān)督管理局 | 2023/10/20 | 發(fā)現(xiàn)問題已責(zé)令改正 |
23 | 2023年廣元市市場監(jiān)督管理局強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證監(jiān)督檢查 | 廣元長虹電子科技有限公司 | 91510800MA6253UW8B | 廣元市市場監(jiān)督管理局 | 2023/8/6 | 發(fā)現(xiàn)問題已責(zé)令改正 |
24 | 2023年廣元市市場監(jiān)督管理局食品生產(chǎn)企業(yè)“雙隨機(jī)、一公開”監(jiān)督檢查(風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)B級(jí)1) | 廣元紫陽農(nóng)林工業(yè)有限責(zé)任公司 | 91510802769967245A | 廣元市市場監(jiān)督管理局 | 2023/10/27 | 發(fā)現(xiàn)問題已責(zé)令改正 |
25 | 2023年廣元市市場監(jiān)督管理局食品生產(chǎn)企業(yè)“雙隨機(jī)、一公開”監(jiān)督檢查(風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)B級(jí)1) | 廣元潤和城邦食品有限公司 | 91510811MA69PU370D | 廣元市市場監(jiān)督管理局 | 2023/9/3 | 未發(fā)現(xiàn)開展本次抽查涉及的經(jīng)營活動(dòng) |
26 | 2023年廣元市加油機(jī)計(jì)量專項(xiàng)監(jiān)督檢查 | 中國石油天然氣股份有限公司四川廣元銷售分公司金山加油站 | 91510800MA6253697D | 廣元市市場監(jiān)督管理局 | 2023/9/13 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
27 | 2023年廣元市加油機(jī)計(jì)量專項(xiàng)監(jiān)督檢查 | 廣元市利州區(qū)三堆鎮(zhèn)迎賓路加油站 | 91510802085819639D | 廣元市市場監(jiān)督管理局 | 2023/9/13 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
28 | 2023年度四川省市場監(jiān)管局商標(biāo)代理機(jī)構(gòu)抽查檢查 | 廣元市裕豐財(cái)稅服務(wù)有限公司 | 91510800MA7FMRBC59 | 廣元市市場監(jiān)督管理局 | 2023/10/20 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
29 | 2023年廣元市開展能效、水效標(biāo)識(shí)產(chǎn)品專項(xiàng)監(jiān)督檢查 | 廣元市毅成暖通工程有限公司 | 91510802MA6254Y63A | 廣元市市場監(jiān)督管理局 | 2023/8/14 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
30 | 2023年度廣元市在用計(jì)量器具監(jiān)督檢查 | 四川蒼溪國家糧食儲(chǔ)備庫有限公司 | 91510824570748029B | 廣元市市場監(jiān)督管理局 | 2023/10/18 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
31 | 2023年廣元市市場監(jiān)督管理局專利代理機(jī)構(gòu)監(jiān)督抽查 | 廣元世星恒科技有限公司 | 91510800MA6255UL32 | 廣元市市場監(jiān)督管理局 | 2023/9/7 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
32 | 2023年廣元市市場監(jiān)督管理局專利代理機(jī)構(gòu)監(jiān)督抽查 | 廣元瀛新信息科技有限公司 | 91510802MA66U0L78R | 廣元市市場監(jiān)督管理局 | 2023/9/1 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
33 | 2023年廣元市市場監(jiān)督管理局專利真實(shí)性監(jiān)督抽查 | 廣元熙地港商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 91510802MA62CMUW8G | 廣元市市場監(jiān)督管理局 | 2023/9/7 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
34 | 2023年度廣元市廣告行為“雙隨機(jī)、一公開”監(jiān)督檢查 | 廣元點(diǎn)金廣告裝飾有限公司 | 91510802MA64W6FC6A | 廣元市市場監(jiān)督管理局 | 2023/10/16 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
35 | 2023年度廣元市廣告行為“雙隨機(jī)、一公開”監(jiān)督檢查 | 四川大為廣告有限公司 | 91510802MA6355YN6X | 廣元市市場監(jiān)督管理局 | 2023/10/16 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
主辦單位:廣元市市場監(jiān)督管理局 技術(shù)支持:中國電信廣元分公司 網(wǎng)站維護(hù):廣元市電子政務(wù)外網(wǎng)運(yùn)營中心
政府網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼5108000004
蜀ICP備09004036號(hào)-1
川公網(wǎng)安備 51080002000282號(hào)
地址:廣元市利州區(qū)利州東路二段686號(hào)