序號 | 抽查方案名稱 | 企業名稱/監管對象名稱 | 統一社會信用代碼/客體唯一編碼 | 抽查機關名稱 | 抽查時間 | 檢查結果 |
1 | 2023年度四川省市場監管局地理標志專用標志使用行為抽查檢查 | 廣元文旅商貿集團有限公司 | 91510800MA6B5KN22C | 廣元市市場監督管理局 | 2023/10/9 | 未發現問題 |
2 | 2023年度四川省市場監管局地理標志專用標志使用行為抽查檢查 | 廣元市榮生源食品有限公司 | 91510800MA6252NJ41 | 廣元市市場監督管理局 | 2023/10/9 | 未發現問題 |
3 | 2023年廣元市市場監督管理局食品生產企業“雙隨機、一公開”監督檢查(風險分級D級1) | 廣元市新康水業有限公司 | 91510823MA6254N55F | 廣元市市場監督管理局 | 2023/7/2 | 未發現開展本次抽查涉及的經營活動 |
4 | 2023年廣元市市場監督管理局食品生產企業“雙隨機、一公開”監督檢查(2022年新辦證A級1) | 四川道佳仙露酒業有限公司 | 91510800MA7LDC6C9A | 廣元市市場監督管理局 | 2023/8/18 | 未發現開展本次抽查涉及的經營活動 |
5 | 2023年廣元市市場監督管理局食品生產企業“雙隨機、一公開”監督檢查(風險分級C級1) | 四川新良農業有限責任公司 | 91510802314414185Q | 廣元市市場監督管理局 | 2023/9/5 | 發現問題已責令改正 |
6 | 2023年廣元市市場監督管理局食品生產企業“雙隨機、一公開”監督檢查(風險分級C級1) | 四川棗林茶業有限公司 | 9151082169919707XA | 廣元市市場監督管理局 | 2023/3/30 | 發現問題已責令改正 |
7 | 2023年廣元市市場監督管理局食品生產企業“雙隨機、一公開”監督檢查(風險分級C級1) | 蒼溪縣峻綠食品有限公司 | 91510824MA62503A8K | 廣元市市場監督管理局 | 2023/10/11 | 發現問題已責令改正 |
8 | 2023年度對大型企業年報公示信息“雙隨機、一公開”專項抽查 | 廣元邦泰置業有限公司 | 91510800085812840E | 廣元市市場監督管理局 | 2023/12/4 | 未發現問題 |
9 | 2023年度對大型企業年報公示信息“雙隨機、一公開”專項抽查 | 廣元市寶益商貿有限責任公司 | 915108005707283006 | 廣元市市場監督管理局 | 2023/12/7 | 發現問題已責令改正 |
10 | 2023年廣元市市場監督管理局開展計量器具型式批準獲證單位證后“雙隨機、一公開”監督檢查 | 四川嘉潔能科技有限公司 | 91510800MA6250P65Y | 廣元市市場監督管理局 | 2023/4/2 | 未發現問題 |
11 | 2023年廣元市法定計量檢定機構和建標企業監督檢查 | 零八一電子集團有限公司 | 91510800205803587W | 廣元市市場監督管理局 | 2023/7/7 | 未發現問題 |
12 | 2024年廣元市法定計量檢定機構和建標企業監督檢查 | 國網四川省電力公司廣元供電公司 | 91510802553460365L | 廣元市市場監督管理局 | 2023/7/21 | 發現問題已責令改正 |
13 | 2023年廣元市定量包裝商品凈含量省級監督專項抽查 | 廣元浩翔農業開發有限公司 | 91510811MA68T9H9XB | 廣元市市場監督管理局 | 2023/8/1 | 未發現問題 |
14 | 2023年廣元市定量包裝商品凈含量省級監督專項抽查 | 四川麥夫子食品有限公司 | 91510824597542442D | 廣元市市場監督管理局 | 2023/8/16 | 未發現問題 |
15 | 2023年廣元市定量包裝商品凈含量省級監督專項抽查 | 廣元娃哈哈啟力食品有限公司 | 91510800689948722Y | 廣元市市場監督管理局 | 2023/7/21 | 未發現問題 |
16 | 2023年廣元市定量包裝商品凈含量省級監督專項抽查 | 四川清醒水業有限公司 | 91510824MA69145T1R | 廣元市市場監督管理局 | 2023/8/14 | 未發現問題 |
17 | 2023年廣元市市場監督管理局企業標準自我聲明公開監督檢查 | 廣元市久安燃氣有限責任公司 | 915108120833629033 | 廣元市市場監督管理局 | 2023/9/11 | 未發現問題 |
18 | 2023年廣元市市場監督管理局企業標準自我聲明公開監督檢查 | 青川縣青云上錳業有限公司 | 91510822754747151J | 廣元市市場監督管理局 | 2023/9/11 | 發現問題已責令改正 |
19 | 2023年廣元市市場監督管理局企業標準自我聲明公開監督檢查 | 四川劍興鋰電池有限公司 | 91510823064492657D | 廣元市市場監督管理局 | 2023/9/11 | 未發現問題 |
20 | 2023年廣元市市場監督管理局轉供電環節違規收費雙隨機檢查 | 廣元廣通國際商貿城有限公司 | 91510800MA6253F86C | 廣元市市場監督管理局 | 2023/10/23 | 發現問題已責令改正 |
21 | 2023年廣元市市場監督管理局轉供電環節違規收費雙隨機檢查 | 廣元聯華摩爾商業管理有限公司 | 91510800MA6252BM2F | 廣元市市場監督管理局 | 2023/10/19 | 發現問題已責令改正 |
22 | 2023年廣元市市場監督管理局轉供電環節違規收費雙隨機檢查 | 廣元市國恒物業服務有限公司 | 91510802MA62525478 | 廣元市市場監督管理局 | 2023/10/20 | 發現問題已責令改正 |
23 | 2023年廣元市市場監督管理局強制性產品認證監督檢查 | 廣元長虹電子科技有限公司 | 91510800MA6253UW8B | 廣元市市場監督管理局 | 2023/8/6 | 發現問題已責令改正 |
24 | 2023年廣元市市場監督管理局食品生產企業“雙隨機、一公開”監督檢查(風險分級B級1) | 廣元紫陽農林工業有限責任公司 | 91510802769967245A | 廣元市市場監督管理局 | 2023/10/27 | 發現問題已責令改正 |
25 | 2023年廣元市市場監督管理局食品生產企業“雙隨機、一公開”監督檢查(風險分級B級1) | 廣元潤和城邦食品有限公司 | 91510811MA69PU370D | 廣元市市場監督管理局 | 2023/9/3 | 未發現開展本次抽查涉及的經營活動 |
26 | 2023年廣元市加油機計量專項監督檢查 | 中國石油天然氣股份有限公司四川廣元銷售分公司金山加油站 | 91510800MA6253697D | 廣元市市場監督管理局 | 2023/9/13 | 未發現問題 |
27 | 2023年廣元市加油機計量專項監督檢查 | 廣元市利州區三堆鎮迎賓路加油站 | 91510802085819639D | 廣元市市場監督管理局 | 2023/9/13 | 未發現問題 |
28 | 2023年度四川省市場監管局商標代理機構抽查檢查 | 廣元市裕豐財稅服務有限公司 | 91510800MA7FMRBC59 | 廣元市市場監督管理局 | 2023/10/20 | 未發現問題 |
29 | 2023年廣元市開展能效、水效標識產品專項監督檢查 | 廣元市毅成暖通工程有限公司 | 91510802MA6254Y63A | 廣元市市場監督管理局 | 2023/8/14 | 未發現問題 |
30 | 2023年度廣元市在用計量器具監督檢查 | 四川蒼溪國家糧食儲備庫有限公司 | 91510824570748029B | 廣元市市場監督管理局 | 2023/10/18 | 未發現問題 |
31 | 2023年廣元市市場監督管理局專利代理機構監督抽查 | 廣元世星恒科技有限公司 | 91510800MA6255UL32 | 廣元市市場監督管理局 | 2023/9/7 | 未發現問題 |
32 | 2023年廣元市市場監督管理局專利代理機構監督抽查 | 廣元瀛新信息科技有限公司 | 91510802MA66U0L78R | 廣元市市場監督管理局 | 2023/9/1 | 未發現問題 |
33 | 2023年廣元市市場監督管理局專利真實性監督抽查 | 廣元熙地港商貿有限責任公司 | 91510802MA62CMUW8G | 廣元市市場監督管理局 | 2023/9/7 | 未發現問題 |
34 | 2023年度廣元市廣告行為“雙隨機、一公開”監督檢查 | 廣元點金廣告裝飾有限公司 | 91510802MA64W6FC6A | 廣元市市場監督管理局 | 2023/10/16 | 未發現問題 |
35 | 2023年度廣元市廣告行為“雙隨機、一公開”監督檢查 | 四川大為廣告有限公司 | 91510802MA6355YN6X | 廣元市市場監督管理局 | 2023/10/16 | 未發現問題 |
主辦單位:廣元市市場監督管理局 技術支持:中國電信廣元分公司 網站維護:廣元市電子政務外網運營中心
政府網站標識碼5108000004
蜀ICP備2021017977號-1
川公網安備 51080002000282號
地址:廣元市利州區利州東路二段686號